行政长官李家超将公布《香港第一个五年规划》及新一份《施政报告》,两份文件分别以蓝色及绿色为封面。《五年规划》蓝色代表开放、进步和稳重;《施政报告》沿用绿色,代表政策延续性、活力和希望。
五年规划与施政报告同步登场
新一份《施政报告》主题为「以长远谋全局,以改革开新篇,促发展、创机遇、为民生、向未来」。主题涵盖发展、机遇、民生及未来四大方向,强调以长远眼光谋划全局,以改革思维开创新篇。
历年主题见证香港变迁
据政府资料,回归以来历任行政长官的施政报告主题各有侧重。
董建华 | |
|---|---|
1997年 | 共创香港新纪元 |
1998年 | 群策群力 转危为机 |
1999年 | 培育优秀人才 建设美好家园 |
2000年 | 以民为本 同心同德 |
2001年 | 巩固实力 投资未来 |
2003年 | 善用香港优势 共同振兴经济 |
2004年 | 把握发展机遇 推动民本施政 |
2005年 | 合力发展经济 共建和谐社会 |
曾荫权 | |
|---|---|
2005至2006年度 | 强政励治 福为民开 |
2006至2007年度 | 以民为本 务实进取 |
2007至2008年度 | 香港新方向 |
2008至2009年度 | 迎接新挑战 |
2009至2010年度 | 群策创新天 |
2010至2011年度 | 民心我心 同舟共济 繁荣共享 |
2011至2012年度 | 继往开来 |
梁振英 | |
|---|---|
2013年 | 稳中求变 务实为民 |
2014年 | 让有需要的得到支援 让年青的各展所长 让香港得以发挥 |
2015年 | 重法治 掌机遇 作抉择 |
2016年 | 创新经济 改善民生 促进和谐 繁荣共享 |
2017年 | 用好机遇 发展经济 改善民生 和谐共融 |
林郑月娥 | |
|---|---|
2017年 | 一起同行 拥抱希望 分享快乐 |
2018年 | 坚定前行 燃点希望 |
2019年 | 珍惜香港 共建家园 |
2020年 | 砥砺前行 重新出发 |
2021年 | 齐心同行 开创未来 |
李家超 | |
|---|---|
2022年 | 为市民谋幸福 为香港谋发展 |
2023年 | 拼经济谋发展 惠民生添幸福 |
2024年 | 齐改革同发展 惠民生建未来 |
2025年 | 深化改革 心系民生 发挥优势 共创未来 |
2026年 | 以长远谋全局 以改革开新篇 促发展创机遇 惠民生向未来 |
1997年至2026年间,施政报告主题并非每年均有记录。2002年并没有发表《施政报告》,因当时董建华连任,并首次推行「主要官员问责制」(高官问责制)。当时政府认为这套制度需要一段试行期,所以将原本排在2002年10月宣读的《施政报告》延后到2003年1月才发表。
另外,2005年及2017年因行政长官更替,该年分别有两份施政报告主题记录。






