行政長官李家超將公布《香港第一個五年規劃》及新一份《施政報告》,兩份文件分別以藍色及綠色為封面。《五年規劃》藍色代表開放、進步和穩重;《施政報告》沿用綠色,代表政策延續性、活力和希望。
五年規劃與施政報告同步登場
新一份《施政報告》主題為「以長遠謀全局,以改革開新篇,促發展、創機遇、為民生、向未來」。主題涵蓋發展、機遇、民生及未來四大方向,強調以長遠眼光謀劃全局,以改革思維開創新篇。
歷年主題見證香港變遷
據政府資料,回歸以來歷任行政長官的施政報告主題各有側重。
董建華 | |
|---|---|
1997年 | 共創香港新紀元 |
1998年 | 羣策羣力 轉危為機 |
1999年 | 培育優秀人才 建設美好家園 |
2000年 | 以民為本 同心同德 |
2001年 | 鞏固實力 投資未來 |
2003年 | 善用香港優勢 共同振興經濟 |
2004年 | 把握發展機遇 推動民本施政 |
2005年 | 合力發展經濟 共建和諧社會 |
曾蔭權 | |
|---|---|
2005至2006年度 | 強政勵治 福為民開 |
2006至2007年度 | 以民為本 務實進取 |
2007至2008年度 | 香港新方向 |
2008至2009年度 | 迎接新挑戰 |
2009至2010年度 | 羣策創新天 |
2010至2011年度 | 民心我心 同舟共濟 繁榮共享 |
2011至2012年度 | 繼往開來 |
梁振英 | |
|---|---|
2013年 | 穩中求變 務實為民 |
2014年 | 讓有需要的得到支援 讓年青的各展所長 讓香港得以發揮 |
2015年 | 重法治 掌機遇 作抉擇 |
2016年 | 創新經濟 改善民生 促進和諧 繁榮共享 |
2017年 | 用好機遇 發展經濟 改善民生 和諧共融 |
林鄭月娥 | |
|---|---|
2017年 | 一起同行 擁抱希望 分享快樂 |
2018年 | 堅定前行 燃點希望 |
2019年 | 珍惜香港 共建家園 |
2020年 | 砥礪前行 重新出發 |
2021年 | 齊心同行 開創未來 |
李家超 | |
|---|---|
2022年 | 為市民謀幸福 為香港謀發展 |
2023年 | 拼經濟謀發展 惠民生添幸福 |
2024年 | 齊改革同發展 惠民生建未來 |
2025年 | 深化改革 心繫民生 發揮優勢 共創未來 |
2026年 | 以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來 |
1997年至2026年間,施政報告主題並非每年均有記錄。2002年並沒有發表《施政報告》,因當時董建華連任,並首次推行「主要官員問責制」(高官問責制)。當時政府認為這套制度需要一段試行期,所以將原本排在2002年10月宣讀的《施政報告》延後到2003年1月才發表。
另外,2005年及2017年因行政長官更替,該年分別有兩份施政報告主題記錄。





